Somos un fabricante de válvulas con capacidad de producción de gran volumen.
Parámetros técnicos clave
| Característica | Parámetro |
| Rango de ajuste (PS), barra | 1-6 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (TS), °C | 0-100 |
| Presión de entrada máxima permitida (PN), bar | 25 |
| Ajuste de presión de fábrica, bar | 3 |
| Rosca para manómetro axial | 1/4" |
Estructura de una válvula reductora de presión de tipo pistón
|
| identificación | Nombre | Materiales |
| 1 | Cuerpo de válvula | HPb57-3 | |
| 2 | Placa de cubierta superior | HPb57-3 | |
| 3 | Placa de cubierta inferior | HPb57-3 | |
| 4 | Tapa de ajuste | HPb57-3 | |
| 5 | Disco de pistón | HPb57-3 | |
| 6 | vástago del pistón | HPb57-3 | |
| 7 | silla de montar | HPb57-3 | |
| 8 | Resorte de calibración | Acero 65Mn | |
| 9 | Tapa de ajuste stop | nailon PA | |
| 10 | Tapón del puerto del manómetro | nailon PA | |
| 11 | Sello de cubierta inferior | NBR | |
| 12 | Sello de disco | NBR | |
| 13 | vástago del pistón seal | NBR | |
| 14 | Fijación del cojín del asiento | EPDM | |
| 15 | Sello de tapón | NBR |
Dimensiones y dimensiones de conexión.
| Número de modelo | DN | Operación | A | b/mm | cm/mm | diámetro/mm | altura/mm | L/mm | ES/mm | Peso/kg |
| HB-11810 | 1/2” | Debajo del manómetro | G1/2” | 14 | 14 | 50 | 114 | 77 | 27 | 0,64 |
| 3/4" | G3/4“ | 14 | 14 | 50 | 114 | 77 | 33 | 0,675 | ||
| 1" | G1“ | 17 | 16 | 63,5 | 146 | 90 | 42 | 1,12 | ||
| 1 ¼" | G1¼“ | 20 | 20 | 80 | 170 | 116 | 51 | 2,07 | ||
| 1 ½" | G1½“ | 20 | 20 | 80 | 177 | 120 | 55 | 2,16 | ||
| 2" | G2“ | 28 | 28 | 80 | 195 | 145 | 70 | 3,15 |
We are a leading Custom Válvula reductora de presión de latón Suppliers/Factory in the valve industry, with more than 25 years of experience, specializing in the field of HVAC system parts and brass valves. Huibo Valve has its own factory, which is located in Yuhuan County, Zhejiang Province, the hometown of brass valves in China.
Ahora como el principal fabricante de piezas de sistema HVAC y válvulas de latón de alta calidad, nuestros productos principales cubren colectores de latón, colectores de acero inoxidable, válvulas termostáticas para radiadores, válvulas manuales para radiadores, válvulas de equilibrio, válvulas motorizadas, salidas de aire, válvulas de bola, válvulas de compuerta, válvulas de gas, válvulas de retención, accesorios de latón, etc., con más de 40 series y 2000 variedades.
Zhejiang Huibo Valve Technology Co., Ltd. se complace en anunciar su participación en Interclima 2026, que tendrá lugar del 28 de septiembre...
Zhejiang Huibo Tecnología de válvulas Co., Ltd. se complace en anunciar que su participación en Interclima 2026, una exposición internaciona...
Zhejiang Huibo Valve participó en InstallerSHOW 2026 en Birmingham en el stand 5A38. Mostramos nuestra gama completa de válvulas de calefacc...
Los colectores son componentes esenciales en diversos sistemas mecánicos y de fluidos, dirigiendo eficientemente el flujo de gases o líquid...
Los sistemas de mezcla de agua son esenciales en diversas aplicaciones industriales, desde el procesamiento químico y la producción de alim...